料金

業界最低水準の低価格

従来のリサーチにおける無駄を徹底して省くことで、
3分の1以下のスピード・費用といったコストパフォーマンスを最大化しています。

スクリーニング調査

本調査

単位:円(税別)
サンプル 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
5問 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
単位:円(税別)
サンプル 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
5問 10,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
10問 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
15問 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 105,000 120,000 135,000 150,000
20問 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000
25問 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 225,000 250,000
30問 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000

規模や内容などを
相談したい方はこちら

サンプルサイズや設問数が
決まっている方はこちら

特長や機能、料金表、調査事例などを
知りたい方はこちら

資料ダウンロード